Trainingszeiten von Dance and Fly
Übersicht aller Kurse und Trainingszeiten. Rock’n’Roll findet in Kooperation mit der TSG Blau-Gold Eckernförde statt.
Zeit/h | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
14 | Trampolin Warteliste | |||||||||||
30 | ||||||||||||
15 | Kinderturnen Warteliste | Eltern-Kind-Turnen Aufnahmestopp | Turnen Anfänger ab 6 Jahre Warteliste | Turnen Minis Warteliste | Eltern-Kind-Turnen | |||||||
30 | Turnen Fortgeschrittene ab 6 Jahre Warteliste | Trampolin Warteliste | Trampolin Warteliste | Trampolin Warteliste |
||||||||
16 | Eltern-Kind-Turnen Warteliste | Kinderturnen Aufnahmestopp | Turnen Girls | Kinderturnen | ||||||||
30 | Turnen Anfänger ab 8 Jahre | |||||||||||
17 | Turnen Leistungsgruppe Aufnahmestopp | Trampolin Warteliste | Rock´n´Roll Formation Kids Aufnahmestopp | Trampolin Leistungsgruppe auf Anfrage | Turnen Leistungsgruppe Aufnahmestopp | Trampolin Warteliste |
||||||
30 | Hip Hop bis 12 Jahre Warteliste | Rock´n´Roll Paare | ||||||||||
18 | ||||||||||||
30 | Hip Hop ab 12 Jahre | Trampolin Leistungsgruppe auf Anfrage | Rock´n´Roll Formation Ladies | Trampolin Leistungsgruppe auf Anfrage |
||||||||
19 | Standard-Latein Erwachsene | |||||||||||
30 | ||||||||||||
20 | Standard-Latein Jugend Aufnahmestopp | |||||||||||
30 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
30 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen